Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | SHOWSHINE |
Orzecznictwo: | CE FCC ROSH |
Numer modelu: | SS-FL |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pudełko na prezent |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 1 sztuka na 5 dni |
Szczegóły informacji |
|||
Temperatura koloru: | 2200K-6500K | Strumień światła: | RGB+CCT |
---|---|---|---|
Źródło światła: | DOPROWADZIŁO | Uszczelka: | Karton |
Podanie: | Bar | Gwarancja: | 1 rok |
Orzecznictwo: | CE,RoHS,FCC | ||
High Light: | Oświetlenie LED do sterowania muzyką TUYA,oświetlenie LED do sterowania muzyką w aplikacji,oświetlenie panelu LED w kształcie trójkąta RGB |
opis produktu
Android IOS TUYA WIFI APP sterowanie muzyką dziwna tablica oświetleniowa zestaw kolorów RGB trójkąt inteligentna lampa panelowa led do pokoju oświetlenie ścienne
Opis produktu
Łączenie kształtu 12 konstelacji
Inteligentne przestrajalne światło tworzy różne nastroje
Model | Napięcie wejściowe | Moc | LED CCT | Strumień światła | Wymiar | Metoda kontroli |
ZY-SL182402-CF |
AC100-240V |
24w |
80m / szt |
RGB+CCT |
176x153mm |
APLIKACJA + GŁOS |
ZY-SL222402-CF | 100 m szt |
222x193mm |
Kraj | Projekt | Raport | Standard |
USA | Sterownik ETL | ||
Raport z testu UL | UL588:2018 | ||
Identyfikator fcc | FCC, część 15, podpunkt B | ||
UE | CE | EN60598-1:EN6O598-2-20, IECTR62778 | |
ROHS | 2011/65/UE | ||
CZERWONY | EN3OO328;EN301489EN55015;EN61547EN61000-3-2,EN61000-3-3 | ||
ERP | 20192020 | ||
Chian | CQC | GB7000.1-2015IEC6O598-2-20:2014 | |
Zbiorowy | Raport z testu niezawodności | Standard korporacyjny |
Napięcie wejściowe | AC100-240V |
Kolor/temperatura barwowa | RGB+CCT |
Wymiar | 176x153mm;222x193mm |
Wpisz swoją wiadomość